| year | 2016 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.98m |
| beam | 7.99m |
| draft | 1.2m |
| sail area | mq |
| engine | 2x75hp |
| fuel | 900lt |
| water | 700lt |
generator, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, flybridge,
4 Oct 24 Oct 31 Dec