| year | 2015 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 14.6m |
| beam | 4.74m |
| draft | 2.15m |
| sail area | 108mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 400lt |
| water | 640lt |
bow thruster,webasto, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, internet, freezer,
26 Sep 31 Dec